| ||||||||||||||
|
1,6 MB | Certificazioni Professionali in Sicurezza Informatica 2.0 di Cesare Gallotti e Fabio Guasconi | P | ||||||||||||
|
|
4,5 MB | PCI-DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard di Jean Paul Ballerini e Fabio Guasconii (rev. dicembre 2010 aggiornata in accordo alla PCI-DSS ver.2.0) | P | |||||||||||
|
|
4,5 MB | PCI-DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard di Jean Paul Ballerini e Fabio Guasconii (in accordo alla PCI-DSS ver.1.2) | P | |||||||||||
|
|
500KB | PCI-DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard (abstract) | P | |||||||||||
|
|
2,5 MB | Introduzione alla protezione di reti e sistemi di controllo e automazione (DCS, SCADA, PLC, ecc.) di Enzo M. Tieghi | P | |||||||||||
|
|
350KB | Introduzione alla protezione di reti e sistemi di controllo e automazione (DCS, SCADA, PLC, ecc.) (abstract) | P | |||||||||||
|
|
520KB | I rischi del Trusted Computing di Claudio Telmon | P | |||||||||||
|
|
350KB | I rischi del Trusted Computing (abstract) | P | |||||||||||
|
|
1MB | Implementazione e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni di Fabrizio Cirilli | P | |||||||||||
|
|
460KB | Implementazione e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (abstract) | P | |||||||||||
|
|
560KB | La verifica della sicurezza di applicazioni Web-based ed il progetto OWASP di R. Chiesa, L. De Santis, M. Graziani, L. Legato, M. Meucci, A. Revelli | P | |||||||||||
|
250KB |
La verifica della sicurezza di applicazioni Web-based ed il progetto OWASP (abstract) | P | ||||||||||||
|
10MB | Sicurezza e Futuro delle Infrastrutture Elettriche di Augusto Leggio | P | ||||||||||||
|
560KB | Sicurezza e Futuro delle Infrastrutture Elettriche (abstract) | P | ||||||||||||
|
1,09MB | Certificazioni Professionali in Sicurezza Informatica di Giorgio Giudice | P | ||||||||||||
|
476KB | Certificazioni Professionali in Sicurezza Informatica (abstract) | P | ||||||||||||
|
860KB | Aspetti di Crittografia Moderna: da DES alla Crittografia Quantistica di Andrea Pasquinucci | P | ||||||||||||
|
391KB | Aspetti di Crittografia Moderna: da DES alla Crittografia Quantistica (abstract) | P | ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
2.8MB | Rapporto Clusit 2012 sulla sicurezza ICT in Italia |
![]() |
P | |||||||||||
|
9.12MB | Project Management e Sicurezza ICT - Evento PMI/Clusit del 22 febbraio 2013 | P | ||||||||||||
|
1.30MB | L'outsourcing IT: Best practice e auditing - Gruppo di Ricerca AIEA-CLUSIT | P | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
7.4 MB | Data Security Analytics | S* | |||||||||||
|
|
4.2 MB | Come realizzare e gestire un Security Operations Center (SOC) | S* | |||||||||||
|
|
11 MB | I vecchi problemi e le nuove tecnologie. Autenticazione, Informazioni e Cloud | P | |||||||||||
|
|
5.1 MB | Strumenti e strategie per il monitoraggio e la prevenzione delle frodi in azienda | P | |||||||||||
|
|
4.2 MB | Mobile Forensics: tecniche e strumenti per l'acquisizione e l'analisi di dispositivi mobili. | P | |||||||||||
|
|
3.5 MB | Sicurezza e Privacy nel Cloud; una sfida o un'opportunita'? | P | |||||||||||
|
|
1.5 MB | Come utilizzare gli standard di sicurezza per una maggiore efficienza e riducendo i costi. | P | |||||||||||
|
|
1.0 MB | Social Network e Business: istruzioni per l'uso. | P | |||||||||||
|
|
542 KB | Compliance e Data Governance alla luce delle ultime prescrizioni del Garante in materia di circolazione e tracciamento delle informazioni in ambito bancario | P | |||||||||||
|
|
2.0 MB | Quale sicurezza per l'utente mobile?
registrazione del seminario |
P | |||||||||||
|
|
6.5 MB | DLP: profili normativi ed aspetti tecnico gestionali | P | |||||||||||
|
|
5.7 MB | Sicurezza delle applicazioni Web e penetration testing | P | |||||||||||
|
|
4 MB | Evoluzione dei sistemi di messaging VoIP, chat e webconference, e relativi problemi di sicurezza | P | |||||||||||
|
|
4.2 MB | Conoscere e gestire le abilitazioni d'accesso ai sistemi informatici - Identity & Role Management | P | |||||||||||
|
|
540 KB | La sicurezza e la gestione dei progetti IT | P | |||||||||||
|
|
2.4 MB | Green Computing per la security: impatto sulla sicurezza dell'efficienza e del risparmio energetico per i data center | P | |||||||||||
|
|
5.0 MB | PCI-DSS e gli impatti sul mercato | P | |||||||||||
|
|
7.9 MB | Investigazione ed analisi forense | P | |||||||||||
|
|
6.5 MB | Web 2.0 Security | P | |||||||||||
|
|
6.5 MB | Amministratori di sistema: stato dell'arte e problematiche aperte a valle dell'entrata in vigore del provvedimento del Garante Privacy | P | |||||||||||
|
| 6,7 MB | L'importanza delle soluzioni di storage nella sicurezza della Virtualizzazione | P | |||||||||||
|
| 4 MB | PCI-DSS: sicurezza delle carte di pagamento | P | |||||||||||
|
| 390 KB | Crittografia e device mobili | P | |||||||||||
|
| 320 KB | Introduzione alla BS 25999 | P | |||||||||||
|
| 1,6 MB | Computer Forensics "Aziendale" | P | |||||||||||
|
| 750 KB | Identity Management | P | |||||||||||
|
| 3,2 MB | Lo stato dell'arte nella protezione dell'azienda dai DDoS | P | |||||||||||
|
| 9 MB | SCADA Security | P | |||||||||||
|
| 5,5 MB | Le novità nel campo degli standard per la sicurezza IT | P | |||||||||||
|
| 340 KB | Aggiornamento legale 2009 | P | |||||||||||
|
|
400 KB | RFID e NFC: aspetti di sicurezza nelle applicazioni reali | P | |||||||||||
|
|
300 KB | Gestione degli Eventi: dai log agli allarmi per la sicurezza e la compliance | P | |||||||||||
|
|
3.8 MB | La sicurezza fisica: implementazioni concrete | P | |||||||||||
|
|
2.9 MB | Dal Penetration Testing alla Risk Analysis | P | |||||||||||
|
|
400KB | Computer forensics: Aspetti legali e strumenti operativi. | P | |||||||||||
|
|
1.5 MB | Sicurezza degli ambienti virtualizzati | P | |||||||||||
|
|
4.3 MB | VoIP (in)security | P | |||||||||||
|
|
3.4 MB | La sicurezza fisica: parte indispensabile della sicurezza delle informazioni | P | |||||||||||
|
|
400KB | Computer forensics: aggiornamenti | P | |||||||||||
|
|
300KB | L’utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche aziendali. Poteri di controllo e repressione degli abusi da parte del datore di lavoro | P | |||||||||||
|
|
300KB | I rischi del Trusted Computing | P | |||||||||||
|
|
3.9 MB | Il Social Engineering e la sua applicazione nel Penetration Testing professionale 2a ed. | P | |||||||||||
|
|
6.1 MB | Sicurezza nella virtualizzazione dei servizi di rete | P | |||||||||||
|
|
2.6 MB | Il Social Engineering e la sua applicazione nel Penetration Testing professionale | P | |||||||||||
|
|
500KB | Web Applications Security: hands-on lab | P | |||||||||||
|
|
900KB | Aspetti legali della sicurezza informatica: lo stato dell'arte | P | |||||||||||
|
|
3,5MB | Web Application Security: linee guida per la progettazione e l'audit. | P | |||||||||||
|
|
200KB | Programmazione sicura | P | |||||||||||
|
|
1MB | Crittografia Moderna: Teoria e Pratica | P | |||||||||||
|
|
2MB | Phishing: profili tecnici e legali. Tecniche di prevenzione e casi pratici | P | |||||||||||
|
|
240KB | Sicurezza Informatica per la piccola impresa | P | |||||||||||
|
|
2.4 MB | Sicurezza Fisica | P | |||||||||||
|
|
730KB | Elementi probatori negli illeciti | P | |||||||||||
|
|
560KB | Posta elettronica | P | |||||||||||
|
|
160KB | Controllo dei lavoratori | P | |||||||||||
|
|
2,30MB | Honeypot | P | |||||||||||
|
|
1,10MB | Digital Right Management | P | |||||||||||
|
|
4MB | RFID | P | |||||||||||
|
|
670KB | Sicurezza VLAN e LAN | P | |||||||||||
|
|
10MB | Tecniche biometriche | P | |||||||||||
|
6.6MB | Reti WiFi | P | ||||||||||||
|
1.72MB |
Crittografia Quantistica | P | ||||||||||||
|
330KB | Documento Elettronico | P | ||||||||||||
|
1.85MB |
Voice-over-IP | P | ||||||||||||
|
670KB | Principi di Crittografia | P | ||||||||||||
|
|
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Le dispense dei seminari sono disponibili
ai Soci* dopo
1 mese dall'ultimo seminario e pubbliche dopo 6 mesi. |
||||||||||||||
|
Per tutti i documenti valgono le indicazioni riportate
alla pagina Informazioni
legali e sul Copyright e in particolare per quanto
riguarda il Copyright valgono le seguenti indicazioni: |
||||||||||||||
|
S = riservato ai Soci* P = pubblico X = in attesa di pubblicazione |
||||||||||||||
|
* Per accedere ai documenti a loro riservati i Soci devono utilizzare le credenziali comunicate all'atto dell'adesione ed eventuali aggiornamenti. Non sono valide le credenziali d'accesso usate per la registrazione ai seminari. |
||||||||||||||
| inizio |